Главная Новости

Рейтинг НПФ России 2017 по надежности и доходности

Опубликовано: 06.09.2018

видео Рейтинг НПФ России 2017 по надежности и доходности

ПФР или НПФ

Согласно статистике Банка России прошедший год был для НПФ скорее благоприятным. Официальный рейтинг НПФ России 2017 по надежности и доходности по данным Центробанка России, опубликованным на сайте ЦБ РФ , после спада осенью-зимой 2015 года наблюдается небольшой, но устойчивый рост пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах Российской Федерации.



Опубликован обновленный рейтинг НПФ 2018 года , данный список можно считать устаревшим.

К концу 2016 – началу 2017 года общий объем вкладов увеличился на 3.1% и вырос до суммы свыше 2 триллионов рублей. В целом рынок пенсионных накоплений динамично развивается: слабые уходят, сильные остаются и объединяются друг с другом. Если ещё год назад  действовало 77 НПФ, то к 2017 году их осталось всего 43, а первая десятка лидеров осталась практически без изменений. В целом общий объем накоплений НПФ Российской Федерации достиг 3.3 трлн рублей.


нпф рейтинг надежности и доходности 2017 таблица

Рейтинг НПФ России 2017 года разбит на две таблицы – по надежности (согласно размеру капитала) и доходности (темпу прироста пенсионных накоплений).

Данные основаны на официальной отчетности НПФ за первый квартал 2017 года, опубликованной на сайте Центробанка.


11-й Рейтинг надежности банковских депозитов - 15.09.2015

Рейтинг надежности НПФ 2017 года

Рейтинг Наименование НПФ Имущество фонда (тыс. рублей) Капитал и резервы (тыс. рублей) Кол-во застрахованных лиц Доходность с начала года (% годовых)
1 АО «НПФ Сбербанка» 468241144 20340270 6828053 9.95
2 НПФ «ГАЗФОНД» 406362700 0 0 0
3 НКО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 348785231 0 0 0
4 АО "НПФ "БУДУЩЕЕ" 295774586 2270125 4445180 -2.93
5 АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 283952857 9092892 3507809 -4.72
6 АО «НПФ «САФМАР» 201303967 8363374 2270915 -2.2
7 ОАО «НПФ «РГС» 198893355 13550119 3162840 7.29
8 ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» 181150751 9414120 1468673 12.21
9 АО «НПФ электроэнергетики» 141332676 8009371 1059902 -5.41
10 АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд 140169776 6457089 1543012 10.08
11 ЗАО «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» 121749816 8604921 2203529 12.26
12 АО «НПФ «Доверие» 98628101 2543386 1962949 5.93
13 АО «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» 89546597 11602555 50824 4.44
14 ЗАО «НПФ «Промагрофонд» 87638375 7900901 1784601 12.19
15 АО «НПФ Согласие» 72856577 2152714 1143020 5.75
16 ЗАО «НПФ «Наследие» 70909207 5240782 791388 12.2
17 НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» 50268144 0 0 0
18 АО Межрегиональный НПФ «БОЛЬШОЙ» 37113495 2134300 409941 9.04
19 АО «НПФ «Телеком-Союз» 34428076 11014272 17485 3.69
20 АО «Национальный негосударственный пенсионный фонд» 32888130 4380178 280404 10.13
21 АО «НПФ «Сургутнефтегаз» 32781595 11408340 36106 8.05
22 АО «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» 30234260 936782 128421 8.14
23 НКО "НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ" 27788059 0 0 0
24 НПФ «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 20274249 0 0 0
25 АО «НПФ «Алмазная осень» 19315536 1464355 34263 11.26
26 АО «НПФ «Социум» 16869564 1017790 239629 10.23
27 АО «НПФ «Магнит» 12772816 623159 222093 1.24
28 НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ» 12592072 0 0 0
29 НКО НПФ «Атомгарант» 10639946 0 0 0
30 АО «НПФ «Социальное развитие» 10443519 984294 89978 7.93
31 АО НПФ «УГМК-Перспектива» 10221054 1230434 74842 10.1
32 НПФ «Газпромбанк-фонд» 9028388 0 0 0
33 АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» 7255935 652004 65152 8.96
34 АО «НПФ «Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова» 6899086 306307 58561 7.27
35 АО НПФ «Атомфонд» 6366875 363909 53664 10.48
36 АО «НПФ «Первый промышленный альянс» 6069852 712346 32509 8.46
37 АО «НПФ «Образование» 6048737 473003 109119 2.47
38 ЗАО «Оренбургский НПФ «Доверие» 5968798 423299 108789 8.99
39 НПФ «Профессиональный» (АО) 5870258 3012297 8935 3.96
40 АО «НПФ «Волга-Капитал» 5752254 323557 67082 9.52
41 АО НПФ «Владимир» 5575015 810900 18373 8.52
42 АО «НПФ «Стройкомплекс» 4323648 537469 42573 8.25
43 АО «НПФ «Внешэкономфонд» 3799716 611679 0 0
44 АО НПФ «Альянс» 3548242 353390 2452 9.47
45 АО «НПФ «ВНИИЭФ-ГАРАНТ» 3505050 503414 0 0
46 АО «НПФ «Гефест» 3362079 278690 32266 1.14
47 АО «НПФ АВТОВАЗ» 2485698 294277 7617 6.01
48 АО НПФ «Роствертол» 2117831 248302 9812 6.63
49 ОАО «Межрегиональный НПФ «АКВИЛОН» 2072889 360018 12005 8.47
50 АО «НПФ Оборонно-промышленного комплекса» 1942356 226879 13227 9.55
51 АО «НПФ «ФЕДЕРАЦИЯ» 1852213 179330 30460 4.79

Один из ключевых признаков надежных НПФ – размер капитала. Всего на пять самых больших НПФ приходится почти две трети от всего капитала, а на первую десятку – 83% от общего объема вкладов. Согласно официальным таблицам отчетности, как и ранее, с большим отрывом от второго места лидирует гигант Сбербанк, и общий объем накоплений продолжает расти. За истекшие 9 месяцев он вырос на 44,2%! Не удивительно для «дочки»  самого надежного банка России .

Второе и третье места рейтинга («Газфонд» и НПФ «Благосостояние») по общему объему вкладов отстают от Сбербанка на 50-100 млрд рублей, а четвертое и пятое («Будущее» и «Лукойл-Гарант») почти на 150-200 млрд.

Однако рейтинг НПФ «Самфар» продемонстрировал самый мощный рост накоплений – за прошлый год они увеличились в 6 раз. Это позволило фонду совершить резкий скачок вверх на 11 ступенек и занять шестую позицию в рейтинге. Немудрено, что количество клиентов у «Самфара» тоже увеличилось более чем в 10 раз. Причина такого мощного роста – консолидация пенсионных фондов группы «Бин».

В целом НПФ демонстрируют положительную динамику – еще у трех НПФ («Согласие», «Доверие» и «Сургутнефтегаз») накопления выросли более чем вдвое.

Рейтинг доходности НПФ 2017 года

Рейтинг Наименование НПФ Доходность с начала года (% годовых) Имущество фонда (тыс. рублей) Капитал и резервы (тыс. рублей) Кол-во застрахованных лиц
1 ЗАО «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» 12.26 121749816 8604921 2203529
2 ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» 12.21 181150751 9414120 1468673
3 ЗАО «НПФ «Наследие» 12.2 70909207 5240782 791388
4 ЗАО «НПФ «Промагрофонд» 12.19 87638375 7900901 1784601
5 АО «НПФ «Алмазная осень» 11.26 19315536 1464355 34263
6 АО НПФ «Атомфонд» 10.48 6366875 363909 53664
7 АО «НПФ «Социум» 10.23 16869564 1017790 239629
8 АО «Национальный негосударственный пенсионный фонд» 10.13 32888130 4380178 280404
9 АО НПФ «УГМК-Перспектива» 10.1 10221054 1230434 74842
10 АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд 10.08 140169776 6457089 1543012
11 АО «НПФ Сбербанка» 9.95 468241144 20340270 6828053
12 АО «НПФ Оборонно-промышленного комплекса» 9.55 1942356 226879 13227
13 АО «НПФ «Волга-Капитал» 9.52 5752254 323557 67082
14 АО НПФ «Альянс» 9.47 3548242 353390 2452
15 АО Межрегиональный НПФ «БОЛЬШОЙ» 9.04 37113495 2134300 409941
16 ЗАО «Оренбургский НПФ «Доверие» 8.99 5968798 423299 108789
17 АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» 8.96 7255935 652004 65152
18 АО НПФ «Владимир» 8.52 5575015 810900 18373
19 ОАО «Межрегиональный НПФ «АКВИЛОН» 8.47 2072889 360018 12005
20 АО «НПФ «Первый промышленный альянс» 8.46 6069852 712346 32509
21 АО «НПФ «Стройкомплекс» 8.25 4323648 537469 42573
22 АО «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» 8.14 30234260 936782 128421
23 АО «НПФ «Сургутнефтегаз» 8.05 32781595 11408340 36106
24 АО «НПФ «Социальное развитие» 7.93 10443519 984294 89978
25 ОАО «НПФ «РГС» 7.29 198893355 13550119 3162840
26 АО «НПФ «Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова» 7.27 6899086 306307 58561
27 АО НПФ «Роствертол» 6.63 2117831 248302 9812
28 АО «НПФ АВТОВАЗ» 6.01 2485698 294277 7617
29 АО «НПФ «Доверие» 5.93 98628101 2543386 1962949
30 АО «НПФ Согласие» 5.75 72856577 2152714 1143020
31 АО «НПФ «ФЕДЕРАЦИЯ» 4.79 1852213 179330 30460
32 АО «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» 4.44 89546597 11602555 50824
33 НПФ «Профессиональный» (АО) 3.96 5870258 3012297 8935
34 АО «НПФ «Телеком-Союз» 3.69 34428076 11014272 17485
35 АО «НПФ «Образование» 2.47 6048737 473003 109119
36 АО «НПФ «Магнит» 1.24 12772816 623159 222093
37 АО «НПФ «Гефест» 1.14 3362079 278690 32266
38 НПФ «ГАЗФОНД» 0 406362700 0 0
39 НКО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 0 348785231 0 0
40 НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» 0 50268144 0 0
41 НКО "НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ" 0 27788059 0 0
42 НПФ «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 0 20274249 0 0
43 НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ» 0 12592072 0 0
44 НКО НПФ «Атомгарант» 0 10639946 0 0
45 НПФ «Газпромбанк-фонд» 0 9028388 0 0
46 АО «НПФ «Внешэкономфонд» 0 3799716 611679 0
47 АО «НПФ «ВНИИЭФ-ГАРАНТ» 0 3505050 503414 0
48 АО «НПФ «САФМАР» -2.2 201303967 8363374 2270915
49 АО "НПФ "БУДУЩЕЕ" -2.93 295774586 2270125 4445180
50 АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» -4.72 283952857 9092892 3507809
51 АО «НПФ электроэнергетики» -5.41 141332676 8009371 1059902

Однако «самый большой» не значит «самый доходный». Самым выгодным для клиентов стал ЗАО «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» (12,29%) , потом следуют три: («НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», «Наследие», «Промагрофонд») с доходностью от 12,21% до 12,19%.

Отрадно, что достаточно большое количество НПФ получили дохода больше, чем съела инфляция (за 6 месяцев 2017 года она составила 2.3%). А доходность некоторых НПФ оказалась меньше инфляции.

Уровень доверия к НПФ, опрос НАФИ

Процент опрошенных, ответивших «полностью доверяю» и «скорее доверяю» на вопрос «Насколько вы доверяете негосударственным пенсионным фондам?».

Инициативный всероссийский опрос НАФИ проведен в июле 2017 г. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
2012 2013 2014 04.2015 11.2015 07.2016 07.2017
19% 19% 19% 19% 22% 24% 15%

В целом за 2017 год большинство НПФ России показали, что они умеют управлять пенсионными вкладами. Несмотря на девальвацию рубля доходность большинства из них выше, чем уровень инфляции. А какой НПФ является самым лучшим – надежный или доходный – решать только вам.

rss